2025-10-30 渥太华微生活

截至2020年10月16日下午2:00pm,渥太华卫生部 (Ottawa Public Health) 报告新冠肺炎 (COVID-19) 确诊病例:


新增 70例,新增 0例死亡
累计5969例,累计 301例死亡



渥太华 COVID-19 学校和托儿所确诊病例分布表:





渥太华 COVID-19 累计确诊病例图:


渥太华 COVID-19 确诊病例来源类型:


渥太华 COVID-19 确诊病例年龄分布:

渥太华 COVID-19 确诊病例性别分布:

渥太华 COVID-19 确诊病例表:
| 10月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 10-06 | 4 | 4970 | 0 | 295 | 
| 10-05 | 0 | 4966 | 0 | 295 | 
| 10-04 | 0 | 4966 | 0 | 295 | 
| 10-03 | 4 | 4966 | 1 | 295 | 
| 10-02 | 51 | 4962 | 0 | 294 | 
| 10-01 | 76 | 4911 | 2 | 294 | 
| 9月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 09-30 | 63 | 4835 | 0 | 292 | 
| 09-29 | 85 | 4772 | 3 | 292 | 
| 09-28 | 110 | 4687 | 1 | 289 | 
| 09-27 | 60 | 4577 | 2 | 288 | 
| 09-26 | 67 | 4517 | 2 | 286 | 
| 09-25 | 107 | 4450 | 2 | 284 | 
| 09-24 | 106 | 4343 | 1 | 282 | 
| 09-23 | 101 | 4237 | 1 | 281 | 
| 09-22 | 89 | 4136 | 0 | 280 | 
| 09-21 | 99 | 4047 | 2 | 280 | 
| 09-20 | 35 | 3948 | 2 | 278 | 
| 09-19 | 55 | 3913 | 1 | 276 | 
| 09-18 | 69 | 3858 | 0 | 275 | 
| 09-17 | 47 | 3789 | 2 | 275 | 
| 09-16 | 69 | 3742 | 0 | 273 | 
| 09-15 | 70 | 3673 | 1 | 273 | 
| 09-14 | 66 | 3603 | 2 | 272 | 
| 09-13 | 34 | 3537 | 2 | 270 | 
| 09-12 | 49 | 3503 | 0 | 268 | 
| 09-11 | 31 | 3454 | 0 | 267 | 
| 09-10 | 77 | 3423 | 0 | 267 | 
| 09-09 | 44 | 3346 | 0 | 267 | 
| 09-08 | 54 | 3302 | 0 | 267 | 
| 09-07 | 40 | 3248 | 0 | 267 | 
| 09-06 | 23 | 3208 | 0 | 267 | 
| 09-05 | 24 | 3185 | 0 | 267 | 
| 09-04 | 22 | 3161 | 0 | 267 | 
| 09-03 | 22 | 3139 | 0 | 267 | 
| 09-02 | 36 | 3117 | 0 | 267 | 
| 09-01 | 26 | 3081 | 0 | 267 | 
| 8月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 08-31 | 20 | 3055 | 1 | 267 | 
| 08-30 | 21 | 3035 | 0 | 266 | 
| 08-29 | 20 | 3014 | 0 | 266 | 
| 08-28 | 27 | 2994 | 0 | 266 | 
| 08-27 | 13 | 2967 | 0 | 266 | 
| 08-26 | 17 | 2954 | 0 | 266 | 
| 08-25 | 14 | 2937 | 0 | 266 | 
| 08-24 | 18 | 2923 | 0 | 266 | 
| 08-23 | 18 | 2905 | 0 | 266 | 
| 08-22 | 18 | 2887 | 0 | 266 | 
| 08-21 | 21 | 2869 | 0 | 266 | 
| 08-20 | 16 | 2848 | 1 | 266 | 
| 08-19 | 23 | 2832 | 0 | 265 | 
| 08-18 | 26 | 2809 | 0 | 265 | 
| 08-17 | 24 | 2783 | 1 | 265 | 
| 08-16 | 3 | 2759 | 0 | 264 | 
| 08-15 | 4 | 2756 | 0 | 264 | 
| 08-14 | 11 | 2752 | 0 | 264 | 
| 08-13 | 22 | 2741 | 0 | 264 | 
| 08-12 | 7 | 2719 | 0 | 264 | 
| 08-11 | 13 | 2712 | 0 | 264 | 
| 08-10 | 12 | 2699 | 0 | 264 | 
| 08-09 | 5 | 2687 | 0 | 264 | 
| 08-08 | 6 | 2683 | 0 | 264 | 
| 08-07 | 13 | 2677 | 0 | 264 | 
| 08-06 | 10 | 2664 | 0 | 264 | 
| 08-05 | 11 | 2654 | 0 | 264 | 
| 08-04 | 12 | 2644 | 0 | 264 | 
| 08-03 | 9 | 2632 | 0 | 264 | 
| 08-02 | 9 | 2623 | 0 | 264 | 
| 08-01 | 18 | 2615 | 0 | 264 | 
| 7月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 07-31 | 11 | 2597 | 0 | 264 | 
| 07-30 | 20 | 2586 | 0 | 264 | 
| 07-29 | 15 | 2566 | 0 | 264 | 
| 07-28 | 20 | 2551 | 0 | 264 | 
| 07-27 | 15 | 2531 | 1 | 264 | 
| 07-26 | 8 | 2516 | 0 | 263 | 
| 07-25 | 12 | 2508 | 0 | 263 | 
| 07-24 | 23 | 2496 | 0 | 263 | 
| 07-23 | 19 | 2473 | 0 | 263 | 
| 07-22 | 28 | 2454 | 0 | 263 | 
| 07-21 | 21 | 2426 | 0 | 263 | 
| 07-20 | 30 | 2405 | 0 | 263 | 
| 07-19 | 18 | 2375 | 0 | 263 | 
| 07-18 | 26 | 2357 | 0 | 263 | 
| 07-17 | 31 | 2331 | 0 | 263 | 
| 07-16 | 22 | 2300 | 0 | 263 | 
| 07-15 | 21 | 2278 | 0 | 263 | 
| 07-14 | 19 | 2257 | 0 | 263 | 
| 07-13 | 25 | 2238 | 0 | 263 | 
| 07-12 | 23 | 2213 | 0 | 263 | 
| 07-11 | 8 | 2190 | 0 | 263 | 
| 07-10 | 16 | 2182 | 0 | 263 | 
| 07-09 | 7 | 2166 | 0 | 263 | 
| 07-08 | 12 | 2159 | 0 | 263 | 
| 07-07 | 7 | 2147 | 0 | 263 | 
| 07-06 | 7 | 2140 | 0 | 263 | 
| 07-05 | 2 | 2133 | 0 | 263 | 
| 07-04 | 3 | 2131 | 0 | 263 | 
| 07-03 | 8 | 2128 | 0 | 263 | 
| 07-02 | 6 | 2120 | 0 | 263 | 
| 07-01 | 2 | 2114 | 0 | 263 | 
| 6月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 06-30 | 3 | 2112 | 0 | 263 | 
| 06-29 | 4 | 2109 | 0 | 263 | 
| 06-28 | 2 | 2105 | 0 | 263 | 
| 06-27 | 3 | 2103 | 0 | 263 | 
| 06-26 | 4 | 2100 | 0 | 263 | 
| 06-25 | 6 | 2096 | 1 | 263 | 
| 06-24 | 2 | 2090 | 0 | 262 | 
| 06-23 | 9 | 2088 | 1 | 262 | 
| 06-22 | 2 | 2079 | 0 | 261 | 
| 06-21 | 6 | 2077 | 0 | 261 | 
| 06-20 | 6 | 2071 | 1 | 261 | 
| 06-19 | 3 | 2065 | 0 | 260 | 
| 06-18 | 2 | 2062 | 0 | 260 | 
| 06-17 | 3 | 2060 | 0 | 260 | 
| 06-16 | 4 | 2057 | 0 | 260 | 
| 06-15 | 6 | 2053 | 1 | 260 | 
| 06-14 | 3 | 2047 | 0 | 259 | 
| 06-13 | 3 | 2044 | 0 | 259 | 
| 06-12 | 4 | 2041 | 0 | 259 | 
| 06-11 | 7 | 2037 | 0 | 259 | 
| 06-10 | 10 | 2030 | 0 | 259 | 
| 06-09 | 10 | 2020 | 1 | 259 | 
| 06-08 | 3 | 2010 | 0 | 258 | 
| 06-07 | 1 | 2007 | 1 | 258 | 
| 06-06 | 3 | 2006 | 2 | 257 | 
| 06-05 | 4 | 2003 | 2 | 255 | 
| 06-04 | 7 | 1999 | 3 | 253 | 
| 06-03 | 10 | 1992 | 1 | 250 | 
| 06-02 | 3 | 1982 | 0 | 249 | 
| 06-01 | 11 | 1979 | 1 | 249 | 
| 5月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 05-31 | 4 | 1968 | 1 | 248 | 
| 05-30 | 3 | 1964 | 1 | 247 | 
| 05-29 | 7 | 1961 | 2 | 246 | 
| 05-28 | 4 | 1954 | 1 | 244 | 
| 05-27 | 5 | 1950 | 0 | 243 | 
| 05-26 | 6 | 1945 | 4 | 243 | 
| 05-25 | 16 | 1939 | 3 | 239 | 
| 05-24 | 10 | 1925 | 0 | 236 | 
| 05-23 | 9 | 1915 | 6 | 236 | 
| 05-22 | 7 | 1906 | 2 | 230 | 
| 05-21 | 8 | 1899 | 7 | 228 | 
| 05-20 | 15 | 1891 | 6 | 221 | 
| 05-19 | 11 | 1876 | 6 | 215 | 
| 05-18 | 16 | 1865 | 2 | 209 | 
| 05-17 | 12 | 1849 | 3 | 207 | 
| 05-16 | 16 | 1837 | 6 | 204 | 
| 05-15 | 20 | 1821 | 2 | 198 | 
| 05-14 | 14 | 1801 | 4 | 196 | 
| 05-13 | 11 | 1787 | 3 | 192 | 
| 05-12 | 23 | 1766 | 3 | 189 | 
| 05-11 | 20 | 1743 | 3 | 186 | 
| 05-10 | 10 | 1723 | 6 | 183 | 
| 05-09 | 18 | 1713 | 5 | 177 | 
| 05-08 | 13 | 1696 | 6 | 172 | 
| 05-07 | 24 | 1683 | 10 | 166 | 
| 05-06 | 17 | 1659 | 4 | 160 | 
| 05-05 | 24 | 1642 | 3 | 154 | 
| 05-04 | 18 | 1618 | 8 | 151 | 
| 05-03 | 19 | 1600 | 8 | 143 | 
| 05-02 | 21 | 1581 | 4 | 135 | 
| 05-01 | 23 | 1560 | 12 | 131 | 
| 4月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 04-30 | 20 | 1537 | 12 | 119 | 
| 04-29 | 25 | 1517 | 7 | 107 | 
| 04-28 | 21 | 1492 | 9 | 100 | 
| 04-27 | 62 | 1471 | 7 | 91 | 
| 04-26 | 54 | 1409 | 9 | 84 | 
| 04-25 | 102 | 1355 | 10 | 75 | 
| 04-24 | 41 | 1253 | 8 | 65 | 
| 04-23 | 44 | 1212 | 3 | 57 | 
| 04-22 | 40 | 1168 | 7 | 54 | 
| 04-21 | 36 | 1128 | 7 | 47 | 
| 04-20 | 61 | 1092 | 4 | 39 | 
| 04-19 | 17 | 1031 | 4 | 35 | 
| 04-18 | 40 | 1014 | 5 | 31 | 
| 04-17 | 32 | 974 | 2 | 26 | 
| 04-16 | 70 | 942 | 0 | 24 | 
| 04-15 | 29 | 872 | 5 | 24 | 
| 04-14 | 33 | 843 | 2 | 19 | 
| 04-13 | 24 | 810 | 3 | 17 | 
| 04-12 | 31 | 786 | 3 | 14 | 
| 04-11 | 44 | 755 | 0 | 11 | 
| 04-10 | 34 | 711 | 0 | 11 | 
| 04-09 | 36 | 677 | 0 | 11 | 
| 04-08 | 20 | 641 | 2 | 11 | 
| 04-07 | 23 | 621 | 0 | 9 | 
| 04-06 | 19 | 598 | 1 | 9 | 
| 04-05 | 27 | 579 | 2 | 8 | 
| 04-04 | 16 | 552 | 1 | 6 | 
| 04-03 | 27 | 536 | 0 | 5 | 
| 04-02 | 17 | 509 | 2 | 5 | 
| 04-01 | 27 | 492 | 0 | 3 | 
| 3月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 03-31 | 17 | 465 | 0 | 3 | 
| 03-30 | 25 | 448 | 1 | 3 | 
| 03-29 | 19 | 423 | 0 | 2 | 
| 03-28 | 22 | 404 | 1 | 2 | 
| 03-27 | 17 | 381 | 0 | 1 | 
| 03-26 | 14 | 364 | 0 | 1 | 
| 03-25 | 23 | 350 | 0 | 1 | 
| 03-24 | 17 | 327 | 1 | 1 | 
| 03-23 | 21 | 310 | ||
| 03-22 | 26 | 289 | ||
| 03-21 | 20 | 263 | ||
| 03-20 | 22 | 243 | ||
| 03-19 | 25 | 221 | ||
| 03-18 | 16 | 196 | ||
| 03-17 | 23 | 180 | ||
| 03-16 | 15 | 157 | ||
| 03-15 | 27 | 142 | ||
| 03-14 | 18 | 115 | ||
| 03-13 | 22 | 97 | ||
| 03-12 | 14 | 75 | ||
| 03-11 | 9 | 61 | ||
| 03-10 | 7 | 52 | ||
| 03-09 | 9 | 45 | ||
| 03-08 | 9 | 36 | ||
| 03-07 | 4 | 27 | ||
| 03-06 | 5 | 23 | ||
| 03-05 | 6 | 18 | ||
| 03-04 | 1 | 12 | ||
| 03-03 | 1 | 11 | ||
| 03-02 | 3 | 10 | ||
| 03-01 | 2 | 7 | 
| 2月 | 当日病例 | 累计病例 | 当日死亡 | 累计死亡 | 
| 02-29 | 0 | 5 | ||
| 02-28 | 0 | 5 | ||
| 02-27 | 0 | 5 | ||
| 02-26 | 0 | 5 | ||
| 02-25 | 0 | 5 | ||
| 02-24 | 1 | 5 | ||
| 02-23 | 1 | 4 | ||
| 02-22 | 1 | 3 | ||
| 02-21 | 0 | 2 | ||
| 02-20 | 1 | 2 | ||
| 02-19 | 0 | 1 | ||
| 02-18 | 0 | 1 | ||
| 02-17 | 0 | 1 | ||
| 02-16 | 0 | 1 | ||
| 02-15 | 0 | 1 | ||
| 02-14 | 0 | 1 | ||
| 02-13 | 0 | 1 | ||
| 02-12 | 0 | 1 | ||
| 02-11 | 0 | 1 | ||
| 02-10 | 1 | 1 | 
数据来源:
Ottawa Public Health. COVID-19 Epidemiology Update. April 3, 2020. Ottawa (ON): Ottawa Public Health; 2020.
编者注:新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!文字和图片来自网络,版权归原作者所有。如有侵权,请速联系小编,立即删除。
| 全部评论 (17) | 
|---|
| 匿名天使 发表评论于:2020-10-02 18:19:20 | 
| 第二轮疫情已爆发,来势汹汹,别出门了,待在家里做好防护 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-05-10 19:46:08 | 
| 拐点要来了吗?好期盼! | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-26 19:38:29 | 
| 为什么和确诊病例的接触而感染的人这么多,确诊后不是隔离了吗? | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-26 17:54:16 | 
| 为什么渥太华的疫情到现在都没控制住,原因何在?急!急!急! | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-24 16:07:30 | 
| 今日,渥太华新冠确诊破千啦,做个标记 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-19 16:50:05 | 
| 怎么这么稳定,上礼拜还以为就这样下去了 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-19 16:39:16 | 
| 这么长时间了,安省和渥太华就没见好转 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-11 20:02:51 | 
| 是因为有太多的累积病例没有检测。等检测结果出来再按照发病的日期算,所以今天看到的今天的,只是到目前为止检测出来的。并不是今天发病的全部。 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-08 21:52:08 | 
| 希望疫情赶快过去,大家一切安好 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-08 21:51:16 | 
| 其实有很多人买不到口罩所以在街上才看到很多人不戴口罩,不要乱喷!你想一下医护人员都缺口罩了,更何况是平民百姓啊! | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-05 19:54:24 | 
| 愿人间四月天一切都好起来🙏 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-01 20:14:59 | 
| 加拿大政府在做什么?到现在口罩还是有许多人不带,在街上游荡! | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-04-01 18:04:18 | 
| 渥太华新增50例,太恐怖了🙏 | 
| 渥太华微生活 发表评论于:2020-03-31 16:58:16 | 
| 渥太华卫生部门就是这样报的,不知道他们怎么推算的,估计3月11日渥太华新闻报道第一例,实际上第一例的开始日期可以追溯到2月多。 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-03-31 16:53:01 | 
| 如果必须出门,一定一定一定要带手套和口罩,衣服最好有帽子那种,回到家全部消毒再洗个热水澡。 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-03-30 19:43:38 | 
| 有没有听过“清肺排毒汤”, 这中药对治疗新冠肺炎很有效。上网查就查到。然后到中医药店买。用这方法,大陆治愈了七万多患者。 | 
| 匿名天使 发表评论于:2020-03-29 19:01:27 | 
| 今天渥太华总共确诊122例了,希望疫情快点稳定下来! | 
